Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 68,75 | 137,50 |
| 3 | 47,92 | 143,75 |